| Trần, Thị Minh An | |
| Keywords: | Di tích Phố Hiến Hưng Yên Việt Nam học |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 153 tr. |
| Abstract: | Phân tích khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, lịch sử - cư dân - văn hóa tác động tới sự hình thành, phát triển của quần thể di tích (QTDT) Phố Hiến, Hưng Yên, đặc biệt là tổng hợp những nguồn tư liệu khai thác trên thực địa để phác dựng lại sử đổi dòng của sông Hồng, phân tích vai trò của sông Hồng đối với sự tồn tại, phát triển của hệ thống di tích tại Phố Hiến - Hưng Yên. Tập trung nghiên cứu tái hiện quá trình hình thành QTDT này qua các thời kỳ lịch sử, phân loại các di tích tại địa bàn nghiên cứu. Đánh giá tính hệ thống, mối quan hệ giữa các di tích, qua đó cho thấy 134 di tích tồn tại trên khu vực Phố Hiến - Hưng Yên không phải là những di tích rời rạc, riêng lẻ mà chúng thực sự tạo thành một hệ thống, một quần thể có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trên cơ sở tổng hợp các nguồn tư liệu khai thác tại di tích và vùng xung quanh, đã phác dựng lại phần nào về diễn tiến lịch sử miền đất Phố Hiến - Hưng Yên. Lấy thời kỳ Phố Hiến - giai đoạn phát triển vàng son nhất của vùng đất này làm mốc phân chia, lịch sử Phố Hiến - Hưng Yên được tác giả chia làm 3 thời kỳ: tiền Phố Hiến, Phố Hiến và hậu Phố Hiến |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17606 |
KHO TÀNG TRI THỨC 20
Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017
Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phố Hiến - thị xã Hưng Yên
Authors:
Phê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945
Khái quát về sự phát triển của lý luận phê bình văn học Việt Nam; cuộc
đời và sự nghiệp của Lê Tràng Kiểu - nhà phê bình văn học có khá nhiều
đóng góp cho nền phê bình văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám và
là thành viên của Văn phái phương Đông. Nghiên cứu quan niệm văn học của
Lê Tràng Kiều về chức năng của văn học, thiên chức của nhà văn; tài
năng và phong cách của người nghệ sĩ; nội dung và hình thức của tác
phẩm; sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Tìm hiểu quan niệm của Lê
Tràng Kiều (- người có công đầu tiên khẳng định sự thắng lợi của phong
trào thơ Mới) về phê bình văn học, khám phá phong cách độc đáo của nhiều
nhà thơ mới và những phương pháp phê bình văn học của Lê Tràng Kiều.
Authors:
URI:
Authors:
| Bùi, Thị Hợi | |
| Keywords: | Lê, Tràng Kiều Nghiên cứu văn học Phê bình văn học Văn học Việt Nam |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 111 tr. |
| http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17372 | |
| Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017
Effect of the preparation conditions on the properties of Fe-Pt nanoparticles produced by sonoelectrodeposition
| Authors: | Nguyen, Hoang Luong Nguyen, Hoang Hai Nguyen, Dang Phu |
| Keywords: | FePt;L10 structure;sonoelectrodeposition;magnetic nanoparticles;hard magnetic materials |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 25;No. 1 (2009) |
| Abstract: | Fe-Pt materials have been widely prepared by vacuum evaporation technique. Recently, chemical and physicochemical methods have been successfully used to make Fe-Pt nanoparticles, thin films. This paper reported another physicochemical method, namely sonoelectrodeposition, to produce Fe-Pt nanoparticles. In the sonoelectrodeposition, the electrodeposition process was assisted with a sonicator. The Ti horn of the sonicator played a role as the cathode on which Fe-Pt nanoparticles were deposited. After a certain time of deposition, a sonic pulse was applied to remove the particles from the Ti cathode. The composition of Fe-Pt particles can be controlled by changing the concentration of Fe and Pt ions in the electrolyte and the deposition voltage. The particle size can be adjusted by the time of deposition. The as-deposited Fe-Pt nanoparticles were ferromagnetic at room temperature. Upon annealing at 700°C for 1 h under H2 atmosphere, the saturation magnetization and the coercivity of the nanoparticles were improved significantly. Sonoelectrodeposition is a promising technique to make large quantity of Fe-Pt nanoparticles. |
| Description: | p. 1-7 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56801 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng, danh mục tài liệu tham khảo
thì nội dung cơ bản của luận văn được chia thành 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3. Thực trạng thu hút vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc.
Chương 4. Giải pháp nâng cao khả năng thúc đẩy thu hút vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3. Thực trạng thu hút vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc.
Chương 4. Giải pháp nâng cao khả năng thúc đẩy thu hút vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Description: 107 tr.
Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017
Hiệp hội cán bộ thư viện đại học và nghiên cứu Phi-lip-pin trong việc phục vụ các chuyên gia thông tin thư viện
| Authors: | Lapuz, Elvira B. |
| Keywords: | Thư viện đại học;Cán bộ thư viện;Nghiên cứu;Thông tin;Philippin |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Description: | tr. 428-436 Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31204 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Quản lý hội thư viện tại Đức
| Authors: | Lison, Barbara H. |
| Keywords: | Thư viện;Quản lý;Đức |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Description: | tr. 437-446 Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31278 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017
Non-linear and linear analysis of stiffened laminated plates
| Authors: | Vu, Do Long |
| Keywords: | linear analysis;Non-linear analysis;stiffened laminated plates |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 20;No. 1 (2004) |
| Abstract: | The non-linear displacement formulation of laminated composite plates subjected to perpendicular loads by Ritz and Finite element method (FEM), are presented. Cases of stiffened and unstiffened laminated plates are considered. |
| Description: | p. 43-52 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57892 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
